Listino prezzi 2013
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar |
| Fasce di prezzo | A | B | C | D | E |
![]() |
08.07. - 20.10. | ||||
| 21.10. - 03.11. | |||||
| 04.11. - 17.11. | |||||
| 18.11. - 29.11. | |||||
| 30.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| 07.01. - 21.01. | |||||
| 22.01. - 26.01. | |||||
| 27.01. - 03.02. | |||||
| 04.02. - 22.02. | |||||
| 23.02. - 24.02. | |||||
| 25.02. - 01.03. | |||||
| 02.03. - 09.03. | |||||
| 10.03. - 16.03. | |||||
| 17.03. - 24.03. | |||||
| 25.03. - 31.03. | |||||
| 01.04. - 07.04. | |||||
| 08.04. - 14.04. | |||||
| 15.04. - 20.04. | |||||
| 21.04. - 28.04. | |||||
| 29.04. - 08.05. | |||||
| 09.05. - 11.05. | |||||
| 12.05. - 16.05. | |||||
| 17.05. - 26.05. | |||||
| 27.05. - 28.05. | |||||
| 29.05. - 30.06. | |||||
| 01.07. - 04.07. | |||||
| 05.07. - 06.07. | |||||
| 07.07. - 19.10. | |||||
| 20.10. - 02.11. | |||||
| 03.11. - 09.11. | |||||
| 10.11. - 21.11. | |||||
| 22.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| Alpenrose (doppia) | 149 - 154 € | 143 - 149 € | 131 - 136 € | 115 - 120 € | 96 - 108 € |
| Edelweiss (doppia) | 158 - 164 € | 153 - 158 € | 140 - 146 € | 125 - 130 € | 109 - 115 € |
| Camere familiari | from 164 € | from 158 € | from 146 € | from 130 € | from 115 € |
| Junior suite | 166 - 175 € | 160 - 170 € | 149 - 159 € | 133 - 139 € | 117 - 123 € |
| Suites | from 188 € | from 183 € | from 170 € | from 151 € | from 135 € |
| Gänseblümchen (singola) |
166 - 171 € | 155 - 160 € | 144 - 150 € | 120 - 126 € | 101 - 112 € |
I prezzi si intendono al giorno per persona
Partenza:partenze fino alle ore 11.30 In caso di partenza ritardata, ci riserviamo di addebitare il 50% del prezzo della camera.Richieste speciali per le camere:eventuali richieste speciali in relazione alle camere saranno da noi esaudite secondo le possibilità.Non è possibile fornire conferma definitiva. Riduzioni bambini:(in camera con i genitori)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Posto auto in parcheggio sotterraneo 8,50 € / notte (gratuito per suite, junior suite e camere familiari) Cane 15 € / notte Aggiornato al 01.01.2013, i prezzi antecedenti non sono più validi. Tassa di soggiorno calcolata in loco, tutti i prezzi comprensivi di IVA Termini di disdetta: 8 settimane prima dell’arrivo previsto 0%, 6 settimane prima dell’arrivo 20%, 4 settimane prima dell’arrivo 40%, 2 settimane prima dell’arrivo 60%, 1 settimana o meno prima dell’arrivo 80%. I suddetti termini sono validi anche per le prenotazioni online! Per i gruppi (a partire da 10 persone) saremo lieti di proporre un’offerta personalizzata. |
||||||||||||||||||||||||||||||

















