Liste des tarifs 2013
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar |
| Catégories de prix | A | B | C | D | E |
![]() |
08.07. - 20.10. | ||||
| 21.10. - 03.11. | |||||
| 04.11. - 17.11. | |||||
| 18.11. - 29.11. | |||||
| 30.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| 07.01. - 21.01. | |||||
| 22.01. - 26.01. | |||||
| 27.01. - 03.02. | |||||
| 04.02. - 22.02. | |||||
| 23.02. - 24.02. | |||||
| 25.02. - 01.03. | |||||
| 02.03. - 09.03. | |||||
| 10.03. - 16.03. | |||||
| 17.03. - 24.03. | |||||
| 25.03. - 31.03. | |||||
| 01.04. - 07.04. | |||||
| 08.04. - 14.04. | |||||
| 15.04. - 20.04. | |||||
| 21.04. - 28.04. | |||||
| 29.04. - 08.05. | |||||
| 09.05. - 11.05. | |||||
| 12.05. - 16.05. | |||||
| 17.05. - 26.05. | |||||
| 27.05. - 28.05. | |||||
| 29.05. - 30.06. | |||||
| 01.07. - 04.07. | |||||
| 05.07. - 06.07. | |||||
| 07.07. - 19.10. | |||||
| 20.10. - 02.11. | |||||
| 03.11. - 09.11. | |||||
| 10.11. - 21.11. | |||||
| 22.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| Alpenrose (double) | 149 - 154 € | 143 - 149 € | 131 - 136 € | 115 - 120 € | 96 - 108 € |
| Edelweiss (double) | 158 - 164 € | 153 - 158 € | 140 - 146 € | 125 - 130 € | 109 - 115 € |
| Chambre familiale | from 164 € | from 158 € | from 146 € | from 130 € | from 115 € |
| Junior suites | 166 - 175 € | 160 - 170 € | 149 - 159 € | 133 - 139 € | 117 - 123 € |
| Suites | from 188 € | from 183 € | from 170 € | from 151 € | from 135 € |
| Gänseblümchen (simple) |
166 - 171 € | 155 - 160 € | 144 - 150 € | 120 - 126 € | 101 - 112 € |
Tous nos tarifs s'entendent par personne et jour.
Départ:Au plus tard jusqu'à 11h30Si vous libérez la chambre après 12h00, nous nous réservons le droit de vous facturer 50 % du prix de la chambre. Chambres souhaitées:Dans la mesure du possible, nous tentons de répondre à vos souhaits individuels.Il n'est cependant pas possible de vous donner une confirmation définitive. Tarifs spéciaux enfants:(dans la chambre de leurs parents)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement dans parking souterrain 8,50 € / nuit (l'emplacement est gratuit en liaison avec les suites, suites Junior et chambres familiales) Chien 15 € / nuit Version actuelle du 01.01.2013, les tarifs plus anciens ne sont plus valables. La taxe de séjour est facturée sur place. Tous nos prix sont indiqués T.V.A. comprise. Nos délais de résiliation : 8 semaines avant l'arrivée 0 %, 6 semaines avant l'arrivée 20 %, 4 semaines avant l'arrivée 40 %, 2 semaines avant l'arrivée 60 %, 1 semaine ou moins avant l'arrivée 80 %. Ces délais s'appliquent également aux réservations effectuées en ligne ! Vous voyagez en groupe (à partir de 10 personnes) ? C'est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre spéciale. |
||||||||||||||||||||||||||||||

















