Preisliste 2013
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar |
| Preiszonen | A | B | C | D | E |
![]() |
08.07. - 20.10. | ||||
| 21.10. - 03.11. | |||||
| 04.11. - 17.11. | |||||
| 18.11. - 29.11. | |||||
| 30.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| 07.01. - 21.01. | |||||
| 22.01. - 26.01. | |||||
| 27.01. - 03.02. | |||||
| 04.02. - 22.02. | |||||
| 23.02. - 24.02. | |||||
| 25.02. - 01.03. | |||||
| 02.03. - 09.03. | |||||
| 10.03. - 16.03. | |||||
| 17.03. - 24.03. | |||||
| 25.03. - 31.03. | |||||
| 01.04. - 07.04. | |||||
| 08.04. - 14.04. | |||||
| 15.04. - 20.04. | |||||
| 21.04. - 28.04. | |||||
| 29.04. - 08.05. | |||||
| 09.05. - 11.05. | |||||
| 12.05. - 16.05. | |||||
| 17.05. - 26.05. | |||||
| 27.05. - 28.05. | |||||
| 29.05. - 30.06. | |||||
| 01.07. - 04.07. | |||||
| 05.07. - 06.07. | |||||
| 07.07. - 19.10. | |||||
| 20.10. - 02.11. | |||||
| 03.11. - 09.11. | |||||
| 10.11. - 21.11. | |||||
| 22.11. - 20.12. | |||||
| 21.12. - 07.01. | |||||
| Alpenrose (DZ) | 149 - 154 € | 143 - 149 € | 131 - 136 € | 115 - 120 € | 96 - 108 € |
| Edelweiss (DZ) | 158 - 164 € | 153 - 158 € | 140 - 146 € | 125 - 130 € | 109 - 115 € |
| Familienzimmer | ab 164 € | ab 158 € | ab 146 € | ab 130 € | ab 115 € |
| Juniorsuiten | 166 - 175 € | 160 - 170 € | 149 - 159 € | 133 - 139 € | 117 - 123 € |
| Suiten | ab 188 € | ab 183 € | ab 170 € | ab 151 € | ab 135 € |
| Gänseblümchen(EZ) | 166 - 171 € | 155 - 160 € | 144 - 150 € | 120 - 126 € | 101 - 112 € |
Preise verstehen sich pro Person und Tag
Abreise:Abreise bis 11.30 UhrBei späterer Abreise behalten wir uns vor, 50% des Zimmerpreises zu berechnen. Zimmerwünsche:Ihre individuellen Zimmerwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.Eine definitive Zusage kann nicht gegeben werden. Kinderermäßigungen:(im Zimmer der Eltern)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefgaragenstellplatz 8,50 € / Nacht (in Suiten, Juniorsuiten und Familienzimmern TG-Platz kostenlos) Hund 15 € / Nacht Fahrradverleih ab sofort 5,00 € pauschal/ganztags Aktueller Stand 01.01.2013, vergangene Preise verlieren ihre Gültigkeit. Kurtaxe wird vor Ort berechnet alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer Unsere Stornofristen lauten: 8 Wochen vor Anreise 0%, 6 Wochen vor Anreise 20%, 4 Wochen vor Anreise 40%, 2 Wochen vor Anreise 60%, 1 Woche vor Anreise und weniger 80%. Diese Fristen sind auch für Onlinebuchungen gültig! Für Gruppen (ab 10 Personen) erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Uns wäre es angenehm, wenn Sie bei uns in bar oder mit ec-Karte bezahlen. Sie können auch mit Kreditkarte (Master/EuroCard, VisaCard, American Express) zahlen, hierfür berechnen wir eine Gebühr von Euro 2,00 pro Abrechnung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||

















